| 
 | 
|  | 
| 18121件~18150件(全58861 件)  前の30件 
 次の30件   | 
| ・・・ 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | ・・・ | 
| 商品名 | 販売価格 | 
| CrowdStrike Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle 500~999 CS.EPPPRE.SOLN_500 標準価格:オープン価格 | 29,722円 | 
| 優れた可視性とプレミアムマネージド脅威ハンティングによる完全な保護 | |
| CrowdStrike Falcon Endpoint Protection Premium Flexible Bundle 1000~2499 CS.EPPPRE.SOLN_1000 標準価格:オープン価格 | 24,222円 | 
| 優れた可視性とプレミアムマネージド脅威ハンティングによる完全な保護 | |
| CrowdStrike Falcon Complete 300~499(DR有り) CS.FCSD.SOLN 標準価格:オープン価格 | 44,858円 | 
| セキュリティ専門家に構築/管理をすべてお任せできるエンドポイントセキュリティ | |
| CrowdStrike Falcon Complete 300~499(DR無し) CS.FCSD.SOLN 標準価格:オープン価格 | 52,822円 | 
| セキュリティ専門家に構築/管理をすべてお任せできるエンドポイントセキュリティ | |
| CrowdStrike Falcon Complete 750~999(DR無し) CS.FCSD.SOLN 標準価格:オープン価格 | 40,194円 | 
| セキュリティ専門家に構築/管理をすべてお任せできるエンドポイントセキュリティ | |
| CrowdStrike Falcon Complete 1500~2499(DR無し) CS.FCSD.SOLN 標準価格:オープン価格 | 32,164円 | 
| セキュリティ専門家に構築/管理をすべてお任せできるエンドポイントセキュリティ | |
| CrowdStrike Falcon Complete CS.FCSD.SOLN 標準価格:オープン価格 | 29,546円 | 
| セキュリティ専門家に構築/管理をすべてお任せできるエンドポイントセキュリティ | |
| CrowdStrike Falcon EPP Enterprise CS.EPPENT.SOLN 標準価格:オープン価格 | 7,612円 | 
| NGAV、EDR、マネージド脅威ハンティングと統合された脅威インテリジェンス | |
| 花岡車輌 ARU|基本プラン1年 ARU-1Y 標準価格:660,000円 | 740,520円 | 
| 花岡車輌 ARU|初期費用 OP/ARU+SHOKI 標準価格:550,000円 | 617,100円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 年額 OP/ARU+U10 標準価格:105,600円 | 118,492円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 1M OP/ARU+U10 標準価格:8,800円 | 9,878円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 2M OP/ARU+U10 標準価格:17,600円 | 19,756円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 3M OP/ARU+U10 標準価格:26,400円 | 29,612円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 4M OP/ARU+U10 標準価格:35,200円 | 39,490円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 5M OP/ARU+U10 標準価格:44,000円 | 49,368円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 6M OP/ARU+U10 標準価格:52,800円 | 59,246円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 7M OP/ARU+U10 標準価格:61,600円 | 69,124円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 8M OP/ARU+U10 標準価格:70,400円 | 78,980円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 9M OP/ARU+U10 標準価格:79,200円 | 88,858円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 10M OP/ARU+U10 標準価格:88,000円 | 98,736円 | 
| 花岡車輌 ARU|ユーザー数+10 11M OP/ARU+U10 標準価格:96,800円 | 108,614円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 年額 OP/ARU+S100 標準価格:105,600円 | 118,492円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 1M OP/ARU+S100 標準価格:8,800円 | 9,878円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 2M OP/ARU+S100 標準価格:17,600円 | 19,756円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 3M OP/ARU+S100 標準価格:26,400円 | 29,612円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 4M OP/ARU+S100 標準価格:35,200円 | 39,490円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 5M OP/ARU+S100 標準価格:44,000円 | 49,368円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 6M OP/ARU+S100 標準価格:52,800円 | 59,246円 | 
| 花岡車輌 ARU|資産数+100 7M OP/ARU+S100 標準価格:61,600円 | 69,124円 | 
|  | 
| 18121件~18150件(全58861 件)  前の30件 
 次の30件   | 
| ・・・ 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | ・・・ | 

 
 




