|
| 製品名 | 標準価格(税抜) | 販売価格(税抜) | |
| BW120T | ¥57,200 | ¥46,580 | ![]() |
| BW100T | ¥47,800 | ¥38,920 | ![]() |
| BW55T | ¥28,800 | ¥22,930 | ![]() |
| BW40T | ¥24,000 | ¥19,540 | ![]() |
| 製品名 | 標準価格(税抜) | 販売価格(税抜) | |
| BR1200S-JP | ¥58,100 | ¥38,820 | ![]() |
| BR1000S-JP | ¥48,600 | ¥32,420 | ![]() |
| BR550S-JP | ¥28,000 | ¥18,680 | ![]() |
| BR400S-JP | ¥24,400 | ¥16,280 | ![]() |
| Cyber Power (サイバーパワー) UPS |
| 信頼性の高い電源バックアップとサージ保護を備えたコンパクトなデザインで、個人的な使用に最適です |
|
|
![]() ■サージ保護コンセント ■設定可能なアラーム ■常時商用 UPS 給電方式 ■省エネルギー技術 ■サージおよびスパイク保護 ■Wall-mount Installation ■疑似正弦波出力 |
|
| 製品名 | 標準価格(税抜) | 販売価格(税抜) | |
| CP550 JP | ¥9,000 | ¥8,600 | ![]() |
| CP375 JP | ¥7,000 | ¥6,680 | ![]() |









