| 
 | 
|  | 
| 1171件~1200件(全14196 件)  前の30件 
 次の30件   | 
| ・・・ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ・・・ | 
| 商品名 | 販売価格 | 
| One Identity SSB 101LSH ; サポ1年付 SSB-101LSH-M1 標準価格:4,748,700円 | 5,328,048円 | 
| One Identity SSB 251LSH ; サポ1年付 SSB-251LSH-M1 標準価格:8,397,400円 | 9,421,874円 | 
| One Identity SSB 51LSH HA ; サポ1年付 SSB-51LSH-HA-M1 標準価格:1,456,400円 | 1,634,072円 | 
| One Identity SSB 101LSH HA ; サポ1年付 SSB-101LSH-HA-M1 標準価格:1,499,300円 | 1,682,208円 | 
| One Identity SSB 251LSH HA ; サポ1年付 SSB-251LSH-HA-M1 標準価格:2,652,100円 | 2,975,654円 | 
| One Identity SSB 501LSH HA ; サポ1年付 SSB-501LSH-HA-M1 標準価格:4,291,100円 | 4,814,612円 | 
| One Identity SSB 751LSH HA ; サポ1年付 SSB-751LSH-HA-M1 標準価格:5,360,300円 | 6,014,250円 | 
| One Identity syslog-ng PE 51LSH Term; 1年 SPE-51LSH-T1 標準価格:1,368,400円 | 1,535,336円 | 
| One Identity syslog-ng PE 101LSH Term; 1年 SPE-101LSH-T1 標準価格:1,409,100円 | 1,581,008円 | 
| One Identity syslog-ng PE 251LSH Term; 1年 SPE-251LSH-T1 標準価格:2,491,500円 | 2,795,474円 | 
| One Identity syslog-ng PE 501LSH Term; 1年 SPE-501LSH-T1 標準価格:4,032,600円 | 4,524,586円 | 
| One Identity syslog-ng PE 751LSH Term; 1年 SPE-751LSH-T1 標準価格:5,038,000円 | 5,652,636円 | 
| One Identity syslog-ng PE 51LSH Term; 1年更新 SPE-51LSH-T1R 標準価格:1,368,400円 | 1,535,336円 | 
| One Identity syslog-ng PE 101LSH Term; 1年更新 SPE-101LSH-T1R 標準価格:1,409,100円 | 1,581,008円 | 
| One Identity syslog-ng PE 251LSH Term; 1年更新 SPE-251LSH-T1R 標準価格:2,491,500円 | 2,795,474円 | 
| One Identity syslog-ng PE 501LSH Term; 1年更新 SPE-501LSH-T1R 標準価格:4,032,600円 | 4,524,586円 | 
| One Identity syslog-ng PE 751LSH Term; 1年更新 SPE-751LSH-T1R 標準価格:5,038,000円 | 5,652,636円 | 
| One Identity syslog-ng PE 51LSH ; サポ1年付 SPE-51LSH-M1 標準価格:2,912,800円 | 3,268,166円 | 
| One Identity syslog-ng PE 101LSH ; サポ1年付 SPE-101LSH-M1 標準価格:2,999,700円 | 3,365,670円 | 
| One Identity syslog-ng PE 251LSH ; サポ1年付 SPE-251LSH-M1 標準価格:5,303,100円 | 5,950,076円 | 
| One Identity syslog-ng PE 501LSH ; サポ1年付 SPE-501LSH-M1 標準価格:8,583,300円 | 9,630,456円 | 
| One Identity syslog-ng PE 751LSH ; サポ1年付 SPE-751LSH-M1 標準価格:10,721,700円 | 12,029,754円 | 
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 25ノード lic;サブスク1年 LP2408-OP-N25N-S1 標準価格:4,279,000円 | 4,801,038円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 50ノード lic;サブスク1年 LP2408-OP-N50-S1 標準価格:8,228,000円 | 9,231,816円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ クラウドノード lic;サブスク1年 LP2408-OP-CN-S-S1 標準価格:2,641,100円 | 2,963,312円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 25ノード lic;サブスク更1年 LP2408-OP-N25N-S1R 標準価格:4,279,000円 | 4,801,038円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 50ノード lic;サブスク更1年 LP2408-OP-N50-S1R 標準価格:8,228,000円 | 9,231,816円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ クラウドノード lic;サブスク更1年 LP2408-OP-CN-S1R 標準価格:2,641,100円 | 2,963,312円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 25ノード HA lic;サブスク1年 LP2408-OP-N25N-HA-S1 標準価格:2,139,500円 | 2,400,530円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
| Logpoint Logpoint SIEM オンプレ 50ノード HA lic;サブスク1年 LP2408-OP-N50-HA-S1 標準価格:4,114,000円 | 4,615,908円 | 
| 世界で最高レベルの安全性(EAL3+)を認定された次世代のSIEM | |
|  | 
| 1171件~1200件(全14196 件)  前の30件 
 次の30件   | 
| ・・・ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ・・・ | 






